Home players drawn first. Handicap per frame to the right of each player
Final (Best of 5):
Jason Hewett/Brian Rees (0) 2 v 3 Terry Garland/Twm Jones (14)
Breaks (35+):
Brian Rees 57, 48, 43
Declan O’Callaghan 50
Jason Hewett 47
Ryan Rowlands 46
Twm Jones 45, 41, 41, 37, 35
James Wigmore 39, 36
| Prelim (best of 3, by Feb 9) | Han | Last 16 (best of 3, by Feb 9) | Han | Quarter-finals (best of 3, by Mar 15) | Han | Semi-finals (best of 3, by Apr 19) | Han |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wigmore/Declan O'Callaghan 2 | 14 | James Wigmore/Declan O'Callaghan 2 | 14 | James Wigmore/Declan O'Callaghan 2 | 14 | James Wigmore/Declan O'Callaghan 0 | 14 |
| Steve Flanagan/Shaun O'Connell 1 | 14 | ||||||
| Tom Cross/Kevin Brown 2 | 14 | Tom Cross/Kevin Brown 0 | 14 | ||||
| Darren Gill/Dave Earls 0 | 21 | ||||||
| Alan Hurley/Ronnie Allen 2 | 7 | Alan Hurley/Ronnie Allen 1 | 7 | ||||
| Ben Griffiths/Steffan Davies 0 | 7 | ||||||
| Simon Takata/Syed Kazmi 1 | 21 | Jason Hewett/Brian Rees w/o | 0 | Jason Hewett/Brian Rees 2 FINALISTS | 0 | ||
| Jason Hewett/Brian Rees 2 | 0 | ||||||
| Ryan Rowlands/Mark Bennett 2 | 0 | Ryan Rowlands/Mark Bennett | 0 | ||||
| Mike Kinman/Paul Chichester 1 | 21 | ||||||
| Steve Wellbeloved/Clive Marsh 2 | 21 | Steve Wellbeloved/Clive Marsh 2 | 21 | Steve Wellbeloved/Clive Marsh 0 | 21 | ||
| Luke Haines/Ed Topham 0 | 7 | ||||||
| Jason Veal/Nick Davies 2 | 21 | Jason Veal/Nick Davies 1 | 21 | ||||
| Martyn Evans/Dave Standage 1 | 21 | ||||||
| Tony Chick/Rory Wigmore 0 | 21 | Geoff Sheppard/Jason Summerhayes 0 | 21 | Terry Garland/Twm Jones 2 FNALISTS | 14 | ||
| Geoff Sheppard/Jason Summerhayes 2 | 21 | ||||||
| Ken Linsey/Chris Johnson 0 | 21 | Terry Garland/Twm Jones 2 | 14 | ||||
| Terry Garland/Twm Jones 2 | 14 | ||||||
