Roll of Honour – Cardiff Open Singles and Pairs
Click on the players names for tournament details for each season.
Click here to return to roll of honour main menu.
| Season | Cardiff Open | Open Runner-up | Cardiff Open Pairs | Pairs Runners-Up | Century breaks |
| 2010-11 | Allan Morgan | Neil Tomkins | Allan Morgan/Rhys Thomas | Rhys Carpenter/Shaun Wicks | |
| 2009-10 | Neil Tomkins | Spencer Symmons | Huw Carpenter/Layton Brooks | Rhys Carpenter/Gerwyn Davies | Neil Tomkins 112 |
| 2008-09 | Spencer Symmons | Kishan Hirani | Brian Rees/Spencer Symmons | Rhys Carpenter/Shaun Wicks | |
| 2007-08 | Neil Tomkins | Mike Dodd | Twm Jones/Luke Pittman | Huw Carpenter/Jon Ryall | Spencer Symmons 114 (Open) |
| 2006-07 | Andrew Rogers | John Moore | Glyn Jones/Clive Hudd | Kevin Brown/James Llewellyn | |
| 2005-06 | Gavin Pantall* | Michael White* | Colin Lane/Graham Bailey | Mark Bennett/Chris Alexander | |
| 2004-05 | Dave Stratford* | Spencer Symmons* | Brian Rees/Spencer Symmons | Mark Bennett/Chris Alexander | Brian Rees 102 (Pairs) |
| 2003-04 | Martin Cavanagh | Simon Trottman | Jason Hewett/Spencer Symmons | Simon Trottman/Lee Smith | |
| 2002-03 | Jason Hewett | Jon Luke | Jason Hewett/Steve Wellbeloved | Richard Tang/Gareth Tang | |
| 2001-02 | Jason Hewitt | ||||
| 2000-01 | Jason Hewitt | ||||
| 1999-00 | Martin Cavanagh | Kevin Brown/James Llewellyn | Richard Humphries/Grame Prance | Richard Humphries 142 (Open) | |
| 1998-99 | Jason Hewitt | ||||
| 1997-98 | |||||
| 1996-97 | Tom Cross/Ben Osborne | ||||
| 1995-96 | Spencer Symmons | Richard Humphries/Spencer Symmons | |||
| 1994-95 | Paul Davies | ||||
| 1993-94 | Nick Jones | Richard Humphries | Richard Humphries/Spencer Symmons | Dean O’Connor/Jamie Reynolds | |
| 1992-93 | Iwan Jones | Geraint Jones | Jeff Jenkins/Kenny Holland | Graeme Prance/Andy Down | Iwan Jones 110 (Open) |
| 1991-92 | Richard Humphries | Terry Dite | |||
| 1990-91 | Neil Tomkins | ||||
| 1989-90 | Clive Brown | ||||
| 1988-89 | Paul Dawkins | ||||
| 1987-88 | Ralph Welsh | ||||
| 1986-87 | Viv Welsh | ||||
| 1985-86 | George Smith | ||||
| 1984-85 | Dilwyn John | ||||
| 1983-84 | Donald Foley |
* Cardiff Invitational Open. The tournament was widened to allow non-CDSA members to participate. In 2004-05 no non-CDSA members entered but in 2005-06 several leading South Wales amateurs from outside the league did, inlcuding the winner and runner-up.
CDSA on Twitter
CDSA on Facebook





